Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Susi | 33 | 27 | 0 | 6 | 38830 | 259:82 | 54 |
2 | Porto78 | 33 | 22 | 0 | 11 | 31442 | 195:146 | 44 |
3 | Meister Aspirant | 33 | 22 | 0 | 11 | 31360 | 199:142 | 44 |
4 | Adam | 33 | 21 | 0 | 12 | 36323 | 235:106 | 42 |
5 | Vorstadtkind | 33 | 18 | 0 | 15 | 29724 | 173:168 | 36 |
6 | Jamal | 33 | 17 | 0 | 16 | 32241 | 200:141 | 34 |
7 | CelineSVW | 33 | 16 | 0 | 17 | 29120 | 154:1:186 | 32 |
8 | Kassem | 33 | 16 | 0 | 17 | 29029 | 161:180 | 32 |
9 | Mario1895 | 33 | 15 | 0 | 18 | 31242 | 200:141 | 30 |
10 | Monkey D. Assib | 33 | 14 | 0 | 19 | 28920 | 147:194 | 28 |
11 | Jean | 33 | 8 | 0 | 25 | 24105 | 94:1:246 | 16 |
12 | Ramirez | 33 | 2 | 0 | 31 | 17436 | 29:312 | 4 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte