Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Porto78 | 911 | - | 715 | Kassem |
Jean | 501 | - | 973 | Monkey D. Assib |
Ramirez | 675 | - | 1290 | Susi |
Jamal | 705 | - | 852 | Meister Aspirant |
Vorstadtkind | 1037 | - | 502 | Mario1895 |
Adam | 1046 | - | 1202 | CelineSVW |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Susi | 10 | 10 | 0 | 0 | 13181 | 93:6 | 20 |
2 | CelineSVW | 10 | 7 | 0 | 3 | 10180 | 65:34 | 14 |
3 | Adam | 10 | 7 | 0 | 3 | 10177 | 65:34 | 14 |
4 | Vorstadtkind | 10 | 6 | 0 | 4 | 9090 | 56:43 | 12 |
5 | Jamal | 10 | 5 | 0 | 5 | 8889 | 51:48 | 10 |
6 | Porto78 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8546 | 54:46 | 10 |
7 | Kassem | 10 | 5 | 0 | 5 | 8178 | 42:57 | 10 |
8 | Meister Aspirant | 10 | 5 | 0 | 5 | 7976 | 47:52 | 10 |
9 | Mario1895 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8170 | 55:44 | 8 |
10 | Monkey D. Assib | 10 | 3 | 0 | 7 | 7368 | 31:68 | 6 |
11 | Ramirez | 10 | 2 | 0 | 8 | 6061 | 16:83 | 4 |
12 | Jean | 10 | 1 | 0 | 9 | 6735 | 20:79 | 2 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte