Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Jean | 992 | - | 557 | Mario1895 |
Ramirez | 451 | - | 785 | Meister Aspirant |
Jamal | 906 | - | 1081 | Kassem |
Vorstadtkind | 730 | - | 928 | CelineSVW |
Adam | 831 | - | 1534 | Susi |
Porto78 | 1134 | - | 892 | Monkey D. Assib |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Susi | 11 | 11 | 0 | 0 | 14715 | 93:6 | 22 |
2 | CelineSVW | 11 | 8 | 0 | 3 | 11108 | 62:37 | 16 |
3 | Adam | 11 | 7 | 0 | 4 | 11008 | 60:39 | 14 |
4 | Vorstadtkind | 11 | 6 | 0 | 5 | 9820 | 50:49 | 12 |
5 | Porto78 | 11 | 6 | 0 | 5 | 9680 | 58:42 | 12 |
6 | Kassem | 11 | 6 | 0 | 5 | 9259 | 47:52 | 12 |
7 | Meister Aspirant | 11 | 6 | 0 | 5 | 8761 | 45:54 | 12 |
8 | Jamal | 11 | 5 | 0 | 6 | 9795 | 54:45 | 10 |
9 | Mario1895 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8727 | 55:44 | 8 |
10 | Monkey D. Assib | 11 | 3 | 0 | 8 | 8260 | 29:70 | 6 |
11 | Jean | 11 | 2 | 0 | 9 | 7727 | 28:71 | 4 |
12 | Ramirez | 11 | 2 | 0 | 9 | 6512 | 14:85 | 4 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte