Spieltag 12

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
Adam 1310 - 1031 Vorstadtkind
Jean 814 - 879 Porto78
Jamal 892 - 788 Ramirez
Monkey D. Assib 745 - 754 Kassem
Meister Aspirant 934 - 1032 Susi
CelineSVW 937 - 929 Mario1895

Tabelle


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Susi 12 12  15747  103:7  24 
2 CelineSVW 12 12045  70:40  18 
3 Adam 12 12318  71:39  16 
4 Porto78 12 10559  62:49  14 
5 Kassem 12 5 10013  48:62  14 
6 Vorstadtkind 12 10851  59:51  12 
7 Jamal 12 10687  59:51  12 
8 Meister Aspirant 12 9695  52:58  12 
9 Mario1895 12 9656  61:49 
10 Monkey D. Assib 12 9005  29:81 
11 Jean 12 10  8541  31:79 
12 Ramirez 12 10  7300  16:94 

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte