Spieltag 13

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
Mario1895 721 - 1019 Meister Aspirant
Porto78 618 - 602 Vorstadtkind
Jamal 1318 - 1265 Adam
Ramirez 856 - 888 Jean
Susi 950 - 727 Kassem
CelineSVW 794 - 824 Monkey D. Assib

Tabelle


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Susi 13 13 0 0 16697 111:10 26
2 CelineSVW 13 9 0 4 12839 74:47 18
3 Adam 13 8 0 5 13583 81:40 16
4 Porto78 13 8 0 5 11177 62:59 16
5 Jamal 13 7 0 6 12005 70:51 14
6 Kassem 13 7 0 6 10740 51:70 14
7 Meister Aspirant 13 7 0 6 10714 61:60 14
8 Vorstadtkind 13 6 0 7 11453 59:62 12
9 Mario1895 13 4 0 9 10377 64:57 8
10 Monkey D. Assib 13 4 0 9 9829 34:87 8
11 Jean 13 3 0 10 9429 38:83 6
12 Ramirez 13 2 0 11 8156 22:99 4

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte