Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Jean | 969 | - | 1385 | Adam |
CelineSVW | 1120 | - | 1105 | Kassem |
Mario1895 | 703 | - | 764 | Susi |
Meister Aspirant | 1183 | - | 1024 | Monkey D. Assib |
Jamal | 1199 | - | 852 | Vorstadtkind |
Ramirez | 690 | - | 1228 | Porto78 |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Susi | 15 | 15 | 0 | 0 | 18475 | 121:22 | 30 |
2 | Adam | 15 | 10 | 0 | 5 | 15912 | 99:44 | 20 |
3 | CelineSVW | 15 | 10 | 0 | 5 | 14711 | 84:1:58 | 20 |
4 | Porto78 | 15 | 10 | 0 | 5 | 13612 | 82:61 | 20 |
5 | Jamal | 15 | 8 | 0 | 7 | 13959 | 84:59 | 16 |
6 | Kassem | 15 | 8 | 0 | 7 | 13054 | 68:75 | 16 |
7 | Meister Aspirant | 15 | 8 | 0 | 7 | 12596 | 71:72 | 16 |
8 | Vorstadtkind | 15 | 6 | 0 | 9 | 12552 | 62:81 | 12 |
9 | Mario1895 | 15 | 5 | 0 | 10 | 12213 | 74:69 | 10 |
10 | Monkey D. Assib | 15 | 4 | 0 | 11 | 11648 | 45:98 | 8 |
11 | Jean | 15 | 4 | 0 | 11 | 11150 | 45:1:97 | 8 |
12 | Ramirez | 15 | 2 | 0 | 13 | 9469 | 23:120 | 4 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte