Spieltag 16

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
Jamal 1227 - 706 Jean
Mario1895 1029 - 855 Kassem
Susi 876 - 1075 Monkey D. Assib
CelineSVW 905 - 736 Meister Aspirant
Ramirez 529 - 1107 Vorstadtkind
Porto78 680 - 826 Adam

Tabelle


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Susi 16 15 0 1 19351 127:27 30
2 Adam 16 11 0 5 16738 103:51 22
3 CelineSVW 16 11 0 5 15616 91:1:62 22
4 Porto78 16 10 0 6 14292 83:71 20
5 Jamal 16 9 0 7 15186 95:59 18
6 Kassem 16 8 0 8 13909 73:81 16
7 Meister Aspirant 16 8 0 8 13909 74:80 16
8 Vorstadtkind 16 7 0 9 13659 72:82 14
9 Mario1895 16 6 0 10 13242 82:72 12
10 Monkey D. Assib 16 5 0 11 12723 54:100 10
11 Jean 16 4 0 12 11856 47:1:106 8
12 Ramirez 16 2 0 14 9998 23:131 4

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte