Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Meister Aspirant | 979 | - | 864 | Mario1895 |
Vorstadtkind | 1008 | - | 776 | Porto78 |
Adam | 804 | - | 751 | Jamal |
Jean | 632 | - | 711 | Ramirez |
Kassem | 973 | - | 1161 | Susi |
Monkey D. Assib | 780 | - | 994 | CelineSVW |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | CelineSVW | 2 | 2 | 0 | 0 | 2249 |
20:2 |
4 |
2 | Susi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2209 |
20:2 |
4 |
3 | Vorstadtkind | 2 | 2 | 0 | 0 | 2098 |
20:2 |
4 |
4 | Adam | 2 | 1 | 0 | 1 | 1732 | 11:11 | 2 |
5 | Jamal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1704 | 9:13 | 2 |
6 | Kassem | 2 | 1 | 0 | 1 | 1651 | 11:11 | 2 |
7 | Meister Aspirant | 2 | 1 | 0 | 1 | 1639 | 11:11 | 2 |
8 | Porto78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1501 | 8:14 | 2 |
9 | Ramirez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1353 | 2:20 | 2 |
10 | Mario1895 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1839 | 14:8 | 0 |
11 | Monkey D. Assib | 2 | 0 | 0 | 2 | 1372 | 4:18 | 0 |
12 | Jean | 2 | 0 | 0 | 2 | 1282 | 2:20 | 0 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte