Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Kassem | 719 | - | 999 | Porto78 |
Monkey D. Assib | 1003 | - | 794 | Jean |
Susi | 1094 | - | 145 | Ramirez |
Meister Aspirant | 866 | - | 686 | Jamal |
Mario1895 | 661 | - | 476 | Vorstadtkind |
CelineSVW | 689 | - | 1303 | Adam |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Susi | 21 | 18 | 0 | 3 | 24743 | 167:42 | 36 |
2 | Adam | 21 | 15 | 0 | 6 | 22335 | 147:62 | 30 |
3 | Porto78 | 21 | 14 | 0 | 7 | 19368 | 121:88 | 28 |
4 | CelineSVW | 21 | 13 | 0 | 8 | 20219 | 125:1:83 | 26 |
5 | Meister Aspirant | 21 | 12 | 0 | 9 | 18730 | 119:90 | 24 |
6 | Kassem | 21 | 11 | 0 | 10 | 17620 | 92:117 | 22 |
7 | Jamal | 21 | 10 | 0 | 11 | 19428 | 117:92 | 20 |
8 | Vorstadtkind | 21 | 10 | 0 | 11 | 17579 | 94:115 | 20 |
9 | Mario1895 | 21 | 9 | 0 | 12 | 17291 | 103:106 | 18 |
10 | Monkey D. Assib | 21 | 7 | 0 | 14 | 16845 | 77:132 | 14 |
11 | Jean | 21 | 5 | 0 | 16 | 15772 | 69:1:139 | 10 |
12 | Ramirez | 21 | 2 | 0 | 19 | 11993 | 23:186 | 4 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte