Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Vorstadtkind | 1178 | - | 1026 | Adam |
Porto78 | 976 | - | 604 | Jean |
Ramirez | 240 | - | 950 | Jamal |
Kassem | 1250 | - | 873 | Monkey D. Assib |
Susi | 832 | - | 950 | Meister Aspirant |
Mario1895 | 989 | - | 715 | CelineSVW |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Susi | 23 | 19 | 0 | 4 | 26872 | 180:51 | 38 |
2 | Adam | 23 | 15 | 0 | 8 | 24288 | 164:67 | 30 |
3 | Porto78 | 23 | 15 | 0 | 8 | 21181 | 131:100 | 30 |
4 | Meister Aspirant | 23 | 14 | 0 | 9 | 20546 | 128:103 | 28 |
5 | CelineSVW | 23 | 13 | 0 | 10 | 21452 | 128:1:102 | 26 |
6 | Jamal | 23 | 12 | 0 | 11 | 21702 | 134:97 | 24 |
7 | Kassem | 23 | 12 | 0 | 11 | 19740 | 108:123 | 24 |
8 | Vorstadtkind | 23 | 12 | 0 | 11 | 19671 | 111:120 | 24 |
9 | Mario1895 | 23 | 11 | 0 | 12 | 19359 | 120:111 | 22 |
10 | Monkey D. Assib | 23 | 8 | 0 | 15 | 18607 | 87:144 | 16 |
11 | Jean | 23 | 5 | 0 | 18 | 16995 | 72:1:158 | 10 |
12 | Ramirez | 23 | 2 | 0 | 21 | 12663 | 23:208 | 4 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte