Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Adam | 1268 | - | 881 | Jean |
Kassem | 755 | - | 973 | CelineSVW |
Susi | 1417 | - | 1229 | Mario1895 |
Monkey D. Assib | 1397 | - | 1360 | Meister Aspirant |
Vorstadtkind | 672 | - | 1282 | Jamal |
Porto78 | 1181 | - | 273 | Ramirez |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Susi | 26 | 22 | 0 | 4 | 31337 | 211:53 | 44 |
2 | Porto78 | 26 | 18 | 0 | 8 | 24459 | 148:116 | 36 |
3 | Adam | 26 | 17 | 0 | 9 | 27497 | 180:84 | 34 |
4 | Meister Aspirant | 26 | 16 | 0 | 10 | 24666 | 155:109 | 32 |
5 | CelineSVW | 26 | 15 | 0 | 11 | 24296 | 140:1:123 | 30 |
6 | Jamal | 26 | 14 | 0 | 12 | 24985 | 153:111 | 28 |
7 | Vorstadtkind | 26 | 13 | 0 | 13 | 22240 | 121:143 | 26 |
8 | Kassem | 26 | 12 | 0 | 14 | 22389 | 119:145 | 24 |
9 | Mario1895 | 26 | 11 | 0 | 15 | 23281 | 145:119 | 22 |
10 | Monkey D. Assib | 26 | 10 | 0 | 16 | 22275 | 109:155 | 20 |
11 | Jean | 26 | 6 | 0 | 20 | 19360 | 78:1:185 | 12 |
12 | Ramirez | 26 | 2 | 0 | 24 | 13967 | 25:239 | 4 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte