Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Jean | 762 | - | 909 | Jamal |
Kassem | 654 | - | 1704 | Mario1895 |
Monkey D. Assib | 889 | - | 1377 | Susi |
Meister Aspirant | 1073 | - | 703 | CelineSVW |
Vorstadtkind | 981 | - | 482 | Ramirez |
Adam | 2121 | - | 914 | Porto78 |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Susi | 27 | 23 | 0 | 4 | 32714 | 220:55 | 46 |
2 | Adam | 27 | 18 | 0 | 9 | 29618 | 191:84 | 36 |
3 | Porto78 | 27 | 18 | 0 | 9 | 25373 | 154:121 | 36 |
4 | Meister Aspirant | 27 | 17 | 0 | 10 | 25739 | 163:112 | 34 |
5 | Jamal | 27 | 15 | 0 | 12 | 25894 | 158:117 | 30 |
6 | CelineSVW | 27 | 15 | 0 | 12 | 24999 | 142:1:132 | 30 |
7 | Vorstadtkind | 27 | 14 | 0 | 13 | 23221 | 128:147 | 28 |
8 | Mario1895 | 27 | 12 | 0 | 15 | 24985 | 155:120 | 24 |
9 | Kassem | 27 | 12 | 0 | 15 | 23043 | 120:155 | 24 |
10 | Monkey D. Assib | 27 | 10 | 0 | 17 | 23164 | 113:162 | 20 |
11 | Jean | 27 | 6 | 0 | 21 | 20122 | 81:1:193 | 12 |
12 | Ramirez | 27 | 2 | 0 | 25 | 14449 | 25:250 | 4 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte