Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Vorstadtkind | 1343 | - | 954 | Susi |
Adam | 810 | - | 1037 | Meister Aspirant |
Porto78 | 973 | - | 834 | Mario1895 |
Jean | 563 | - | 488 | CelineSVW |
Ramirez | 701 | - | 823 | Kassem |
Jamal | 1032 | - | 604 | Monkey D. Assib |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Susi | 30 | 24 | 0 | 6 | 35935 | 241:67 | 48 |
2 | Meister Aspirant | 30 | 20 | 0 | 10 | 28952 | 186:122 | 40 |
3 | Adam | 30 | 19 | 0 | 11 | 32770 | 210:98 | 38 |
4 | Porto78 | 30 | 19 | 0 | 11 | 28300 | 171:137 | 38 |
5 | Jamal | 30 | 17 | 0 | 13 | 29637 | 185:123 | 34 |
6 | CelineSVW | 30 | 16 | 0 | 14 | 27018 | 146:1:161 | 32 |
7 | Vorstadtkind | 30 | 15 | 0 | 15 | 25960 | 142:166 | 30 |
8 | Marrio1895 | 30 | 14 | 0 | 16 | 28138 | 177:131 | 28 |
9 | Kassem | 30 | 14 | 0 | 16 | 25590 | 135:173 | 28 |
10 | Monkey D. Assib | 30 | 12 | 0 | 18 | 26588 | 135:173 | 24 |
11 | Jean | 30 | 8 | 0 | 22 | 22584 | 92:1:215 | 16 |
12 | Ramirez | 30 | 2 | 0 | 28 | 16245 | 28:280 | 4 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte