Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Adam | 1448 | - | 933 | Mario1895 |
Porto78 | 897 | - | 681 | CelineSVW |
Jean | 571 | - | 1039 | Kassem |
Ramirez | 313 | - | 719 | Monkey D. Assib |
Jamal | 932 | - | 1165 | Susi |
Vorstadtkind | 1355 | - | 706 | Meister Aspirant |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Susi | 31 | 25 | 0 | 6 | 37100 | 250:69 | 50 |
2 | Adam | 31 | 20 | 0 | 11 | 34218 | 221:98 | 40 |
3 | Meister Aspirant | 31 | 20 | 0 | 11 | 29658 | 189:130 | 40 |
4 | Porto78 | 31 | 20 | 0 | 11 | 29197 | 176:143 | 40 |
5 | Jamal | 31 | 17 | 0 | 14 | 30569 | 191:128 | 34 |
6 | CelineSVW | 31 | 16 | 0 | 15 | 27699 | 148:1:170 | 32 |
7 | Vorstadtkind | 31 | 16 | 0 | 15 | 27315 | 152:167 | 32 |
8 | Kassem | 31 | 15 | 0 | 16 | 26629 | 143:176 | 30 |
9 | Mario1895 | 31 | 14 | 0 | 17 | 29071 | 184:135 | 28 |
10 | Monkey D. Assib | 31 | 13 | 0 | 18 | 27307 | 139:180 | 26 |
11 | Jean | 31 | 8 | 0 | 23 | 23155 | 93:1:225 | 16 |
12 | Ramirez | 31 | 2 | 0 | 29 | 16558 | 28:291 | 4 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte