Spieltag 4

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
Adam 1014 - 574 Jean
Kassem 1092 - 434 CelineSVW
Susi 1675 - 779 Mario1895
Monkey D. Assib 500 - 898 Meister Aspirant
Vorstadtkind 681 - 917 Jamal
Porto78 0 - 724 Ramirez

Tabelle


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Susi 4 4 0 0 5129 42:2 8
2 Vorstadtkind 4 3 0 1 3663 32:12 6
3 Adam 4 3 0 1 3640 26:18 6
4 Meister Aspirant 4 3 0 1 3481 25:19 6
5 Kassem 4 2 0 2 3608 26:18 4
6 CelineSVW 4 2 0 2 3438 23:21 4
7 Jamal 4 2 0 2 3391 21:23 4
8 Porto78 4 2 0 2 2558 18:26 4
9 Ramirez 4 2 0 2 2458 7:37 4
10 Mario1895 4 1 0 3 3576 29:15 2
11 Jean 4 0 0 4 2612 8:36 0
12 Monkey D. Assib 4 0 0 4 2413 7:37 0

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte