Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Jamal | 1002 | - | 803 | Mario1895 |
Vorstadtkind | 730 | - | 749 | Monkey D. Assib |
Adam | 1151 | - | 336 | Kassem |
Porto78 | 1182 | - | 751 | Meister Aspirant |
Jean | 866 | - | 1412 | Susi |
Ramirez | 894 | - | 1202 | CelineSVW |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Susi | 7 | 7 | 0 | 0 | 9470 |
74:3 |
14 |
2 | Adam | 7 | 5 | 0 | 2 | 6772 | 47:30 | 10 |
3 | CelineSVW | 7 | 4 | 0 | 3 | 6897 | 49:28 | 8 |
4 | Vorstadtkind | 7 | 4 | 0 | 3 | 6517 | 47:30 | 8 |
5 | Jamal | 7 | 4 | 0 | 3 | 6060 | 38:39 | 8 |
6 | Porto78 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5733 | 42:35 | 8 |
7 | Meister Aspirant | 7 | 4 | 0 | 3 | 6326 | 35:42 | 8 |
8 | Mario1895 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5960 | 43:34 | 6 |
9 | Kassem | 7 | 3 | 0 | 4 | 5663 | 35:42 | 6 |
10 |
Ramirez |
7 | 2 | 0 | 5 | 4268 | 14:63 | 4 |
11 | Monkey D. Assib | 7 | 1 | 0 | 6 | 4855 | 20:57 | 2 |
12 | Jean | 7 | 1 | 0 | 6 | 4650 | 18:59 | 2 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte