Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Vorstadtkind | 502 | - | 1011 | Susi |
Adam | 1064 | - | 975 | Meister Aspirant |
Porto78 | 718 | - | 1178 | Mario1895 |
Jean | 573 | - | 892 | CelineSVW |
Ramirez | 481 | - | 679 | Kassem |
Jamal | 1129 | - |
713 |
Monkey D. Assib |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Susi | 8 | 8 | 0 | 0 | 10481 | 82:6 | 16 |
2 | Adam | 8 | 6 | 0 | 2 | 7836 | 56:32 | 12 |
3 | CelineSVW | 8 | 5 | 0 | 3 | 7789 | 55:33 | 10 |
4 | Jamal | 8 | 5 | 0 | 3 | 7189 | 48:40 | 10 |
5 | Mario1895 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7138 | 54:34 | 8 |
6 | Vorstadtkind | 8 | 4 | 0 | 4 | 7019 | 48:40 | 8 |
7 | Porto78 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6451 | 48:41 | 8 |
8 | Kassem | 8 | 4 | 0 | 4 | 6342 | 38:50 | 8 |
9 | Meister Aspirant | 8 | 4 | 0 | 4 | 6207 | 42:46 | 8 |
10 | Ramirez | 8 | 2 | 0 | 6 | 4750 | 14:74 | 4 |
11 | Monkey D. Assib | 8 | 1 | 0 | 7 | 5568 | 24:64 | 2 |
12 |
Jean |
8 | 1 | 0 | 7 | 5223 | 20:68 | 2 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte