Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Totti | 1172 | - | 1032 | Len |
Lumpi | 1191 | - | 674 | MS9 |
Nik P. | 464 | - | 603 | Friby |
Rob the Bob | 415 | - | 414 | Starbust1977 |
Cello | 755 | - | 635 | Zlatanisierer |
Amadeus | 1008 | - | 874 | Lenrick82 |
Platz | Team | Sp | S | U | N |
KB |
BD | Punkte |
1 | Lumpi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1191 | 11:0 | 2 |
2 | Totti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1172 | 10:1 | 2 |
3 | Amadeus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1008 | 8:3 | 2 |
4 | Cello | 1 | 1 | 0 | 0 | 755 | 6:5 | 2 |
5 | Friby | 1 | 1 | 0 | 0 | 603 | 3:8 | 2 |
6 | Rob the Bob | 1 | 1 | 0 | 0 | 415 | 1:10 | 2 |
7 | Len | 1 | 0 | 0 | 1 | 1032 | 9:2 | 0 |
8 | Lenrick82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 874 | 7:4 | 0 |
9 | MS9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 674 | 5:6 | 0 |
10 | Zlatanisierer | 1 | 0 | 0 | 1 | 635 | 4:7 | 0 |
11 | Nik P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 464 | 2:9 | 0 |
12 | Starbust1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 414 | 0:11 | 0 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte