Spieltag 10

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
Lumpi 1330 - 694 Rob the Bob
MS9 681 - 1081 Starbust1977
Nik P. 792 - 909 Cello
Friby 1110 - 807 Zlatanisierer
Totti 683 - 945 Amadeus
Len 602 - 1420 Lenrick82

Tabelle


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Lumpi 10 8 0 2 11351 73:26 16
2 Lenrick82 10 8 0 2 11031 79:20 16
3 Amadeus 10 8 0 2 10468 68:31 16
4 Totti 10 7 0 3 9844 63:35 14
5 MS9 10 6 0 4 9731 55:44 12
6 Cello 10 5 0 5 9149 51:48 10
7 Friby 10 4 0 6 8133 43:56 8
8 Len 10 3 0 7 8391 41:58 6
9 Zlatanisierer 10 3 0 7 8172 40:1:58 6
10 Starbust1977 10 3 0 7 7408 36:63 6
11 Nik P. 10 3 0 7 6668 15:84 6
12 Rob the Bob 10 2 0 8 7322 29:1:69 4

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte