Spieltag 13

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
Amadeus 1360 - 1200 Zlatanisierer
Lumpi 861 - 871 Totti
Friby 815 - 996 Len
Nik P. 736 - 624 MS9
Cello 773 - 1007 Rob the Bob
Lenrick82 741 - 728 Starbust1977

Tabelle


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Lumpi 13 10 3 14516 83:38 20
2 Lenrick82 13 10 3 14131 88:33 20
3 Amadeus 13 10 3 13884 86:35 20
4 Totti 13 8 5 12676 77:44 16
5 MS9 13 7 6 12644 67:54 14
6 Cello 13 7 6 11567 59:62 14
7 Len 13 5 8 10820 54:67 10
8 Rob the Bob 13 5 8 10671 50:1:70 10
9 Nik P. 13 5 8 9047 23:98 10
10 Zlatanisierer 13 4 9 11182 52:1:68 8
11 Friby 13 4 9 10740 51:70 8
12 Starbust1977 13 3 10 9745 35:86 6

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte