Team | Punkte | - | Punkte | Team |
MS9 | 1048 | - | 945 | Len |
Lenrick82 | 1398 | - | 1279 | Rob the Bob |
Amadeus | 1081 | - | 874 | Cello |
Zlatanisierer | 875 | - | 709 | Starbust1977 |
Friby | 1182 | - | 1053 | Totti |
Nik P. | 1030 | - | 1025 | Lumpi |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Lumpi | 15 | 11 | 0 | 4 | 16881 |
98:45 |
22 |
2 | Lenrick82 | 15 | 11 | 0 | 4 | 16613 | 106:37 | 22 |
3 | Amadeus | 15 | 11 | 0 | 4 | 15752 | 97:46 | 22 |
4 | MS9 | 15 | 9 | 0 | 6 | 14854 | 81:62 | 18 |
5 | Totti | 15 | 8 | 0 | 7 | 14745 | 90:53 | 16 |
6 | Cello | 15 | 8 | 0 | 7 | 13621 | 70:73 | 16 |
7 | Zlatanisierer | 15 | 6 | 0 | 9 | 12939 | 58:1:84 | 12 |
8 | Len | 15 | 6 | 0 | 9 | 12660 | 62:81 | 12 |
9 | Nik P. | 15 | 6 | 0 | 9 | 10429 | 28:115 | 12 |
10 | Rob the Bob | 15 | 5 | 0 | 10 | 12718 | 62:1:80 | 10 |
11 | Friby | 15 | 5 | 0 | 10 | 12330 | 61:82 | 10 |
12 | Starbust1977 | 15 | 4 | 0 | 11 | 11617 | 44:99 | 8 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte