Spieltag 16

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
Friby 728 - 1012 MS9
Amadeus 580 - 563 Rob the Bob
Cello 839 - 847 Starbust1977
Lenrick82 777 - 826 Zlatanisierer
Nik P. 1248 - 1009 Totti
Lumpi 1246 - 905 Len

Tabelle


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Lumpi 16 12 0 4 18127 108:46 24
2 Amadeus 16 12 0 4 16332 98:56 24
3 Lenrick82 16 11 0 5 17390 109:45 22
4 MS9 16 10 0 6 15866 90:64 20
5 Totti 16 8 0 8 15754 98:56 16
6 Cello 16 8 0 8 14460 75:79 16
7 Zlatanisierer 16 7 0 9 13765 62:1:91 14
8 Nik P. 16 7 0 9 11677 39:115 14
9 Len 16 6 0 10 13565 69:85 12
10 Rob the Bob 16 5 0 11 13281 62:1:91 10
11 Friby 16 5 0 11 13058 63:91 10
12 Starbust1977 16 5 0 11 12464 50:104 10

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte