Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Amadeus | 963 | - | 1012 | Nik P. |
Lenrick82 | 1382 | - | 950 | Friby |
Rob the Bob | 1058 | - | 1278 | Totti |
Starbust1977 | 727 | - | 942 | Len |
Cello | 763 | - | 1146 | Lumpi |
Zlatanisierer | 1002 | - | 792 | MS9 |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Lumpi | 17 | 13 | 0 | 4 | 19273 | 117:48 | 26 |
2 | Lenrick82 | 17 | 12 | 0 | 5 | 18772 | 120:45 | 24 |
3 | Amadeus | 17 | 12 | 0 | 5 | 17295 | 103:62 | 24 |
4 | MS9 | 17 | 10 | 0 | 7 | 16658 | 92:73 | 20 |
5 | Totti | 17 | 9 | 0 | 8 | 17032 | 108:57 | 18 |
6 | Cello | 17 | 8 | 0 | 9 | 15223 | 76:89 | 16 |
7 | Zlatanisierer | 17 | 8 | 0 | 9 | 14767 | 68:1:96 | 16 |
8 | Nik P. | 17 | 8 | 0 | 9 | 12689 | 46:119 | 16 |
9 | Len | 17 | 7 | 0 | 10 | 14507 | 72:93 | 14 |
10 | Rob the Bob | 17 | 5 | 0 | 12 | 14339 | 70:1:94 | 10 |
11 | Friby | 17 | 5 | 0 | 12 | 14008 | 67:98 | 10 |
12 | Starbust1977 | 17 | 5 | 0 | 12 | 13191 | 50:115 | 10 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte