Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Zlatanisierer | 1191 | - | 976 | Amadeus |
Totti | 1020 | - | 740 | Lumpi |
Len | 1232 | - | 701 | Friby |
MS9 | 1203 | - | 1206 | Nik P. |
Rob the Bob | 0 | - | 845 | Cello |
Starbust1977 | 631 | - | 1210 | Lenrick82 |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Lenrick82 | 24 | 19 | 0 | 5 | 26828 | 187:55 | 38 |
2 | Lumpi | 24 | 16 | 0 | 8 | 25809 | 152:90 | 32 |
3 | Cello | 24 | 14 | 0 | 10 | 23085 | 137:105 | 28 |
4 | Amadeus | 24 | 13 | 0 | 11 | 23389 | 138:104 | 26 |
5 | Nik P. | 24 | 13 | 0 | 11 | 19633 | 90:152 | 26 |
6 | Totti | 24 | 12 | 0 | 12 | 23619 | 145:97 | 24 |
7 | Zlatanisierer | 24 | 12 | 0 | 12 | 21691 | 113:1:128 | 24 |
8 | MS9 | 24 | 11 | 0 | 13 | 21863 | 117:125 | 22 |
9 | Len | 24 | 11 | 0 | 13 | 21530 | 120:122 | 22 |
10 | Friby | 24 | 9 | 0 | 15 | 19993 | 101:141 | 18 |
11 | Starbust1977 | 24 | 7 | 0 | 17 | 18473 | 69:173 | 14 |
12 | Rob the Bob | 24 | 7 | 0 | 17 | 18186 | 82:1:159 | 14 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte