Team | Punkte | - | Punkte | Team |
MS9 | 1418 | - | 1185 | Friby |
Rob the Bob | 858 | - | 1168 | Amadeus |
Starbust1977 | 1193 | - | 1035 | Cello |
Zlatanisierer | 1001 | - | 1270 | Lenrick82 |
Totti | 1057 | - | 1126 | Nik P. |
Len | 1251 | - | 1103 | Lumpi |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Lenrick82 | 27 | 22 | 0 | 5 | 30814 | 211:64 | 44 |
2 | Lumpi | 27 | 17 | 0 | 10 | 29713 | 175:100 | 34 |
3 | Amadeus | 27 | 16 | 0 | 11 | 26853 | 157:118 | 32 |
4 | Nik P. | 27 | 16 | 0 | 11 | 23608 | 115:160 | 32 |
5 | Totti | 27 | 14 | 0 | 13 | 26744 | 157:118 | 28 |
6 | Cello | 27 | 14 | 0 | 13 | 26073 | 146:129 | 28 |
7 | Zlatanisierer | 27 | 14 | 0 | 13 | 25215 | 131:1:143 | 28 |
8 | MS9 | 27 | 13 | 0 | 14 | 25632 | 140:135 | 26 |
9 | Len | 27 | 12 | 0 | 15 | 25119 | 142:133 | 24 |
10 | Friby | 27 | 9 | 0 | 18 | 22933 | 111:164 | 18 |
11 | Starbust1977 | 27 | 8 | 0 | 19 | 21098 | 79:196 | 16 |
12 | Rob the Bob | 27 | 7 | 0 | 20 | 20749 | 85:1:189 | 14 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte