Spieltag 28

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
Nik P. 518 - 1211 Amadeus
Friby 704 - 1017 Lenrick82
Totti 757 - 847 Rob the Bob
Len 966 - 1396 Starbust1977
Lumpi 866 - 1243 Cello
MS9 744 - 1438 Zlatanisierer

Tabelle


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Lenrick82 28 23 0 5 31831 218:68 46
2 Lumpi 28 17 0 11 30579 180:106 34
3 Amadeus 28 17 0 11 28064 165:121 34
4 Nik P. 28 16 0 12 24126 115:171 32
5 Cello 28 15 0 13 27316 155:131 30
6 Zlatanisierer 28 15 0 13 26653 142:1:143 30
7 Totti 28 14 0 14 27501 160:126 28
8 MS9 28 13 0 15 26376 142:144 26
9 Len 28 12 0 16 26085 148:138 24
10 Friby 28 9 0 19 23637 112:174 18
11 Starbust1977 28 9 0 19 22494 89:197 18
12 Ron the Bob 28 8 0 20 21596 89:1:196 16

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte