Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Friby | 1048 | - | 1342 | Amadeus |
Totti | 1053 | - | 427 | Starbust1977 |
Len | 1021 | - | 1070 | Rob the Bob |
Lumpi | 1285 | - | 1398 | Zlatanisierer |
MS9 | 900 | - | 1130 | Cello |
Nik P. | 1101 | - | 1104 | Lenrick82 |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Lenrick82 | 29 | 24 | 0 | 5 | 32935 | 225:72 | 48 |
2 | Amadeus | 29 | 18 | 0 | 11 | 29406 | 175:122 | 36 |
3 | Lumpi | 29 | 17 | 0 | 12 | 31864 | 189:108 | 34 |
4 | Cello | 29 | 16 | 0 | 13 | 28446 | 163:134 | 32 |
5 | Zlatanisierer | 29 | 16 | 0 | 13 | 28051 | 153:1:143 | 32 |
6 | Nik P. | 29 | 16 | 0 | 13 | 25227 | 121:176 | 32 |
7 | Totti | 29 | 15 | 0 | 14 | 28554 | 164:133 | 30 |
8 | MS9 | 29 | 13 | 0 | 16 | 27276 | 143:154 | 26 |
9 | Len | 29 | 12 | 0 | 17 | 27106 | 150:147 | 24 |
10 | Friby | 29 | 9 | 0 | 20 | 24685 | 115:182 | 18 |
11 | Starbust1977 | 29 | 9 | 0 | 20 | 22921 | 89:208 | 18 |
12 | Rob the Bob | 29 | 9 | 0 | 20 | 22666 | 94:1:202 | 18 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte