Spieltag 32

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
Lumpi 1191 - 669 Rob the Bob
MS9 915 - 1128 Starbust1977
Nik P. 666 - 1348 Cello
Friby 1076 - 741 Zlatanisierer
Totti 896 - 789 Amadeus
Len 1051 - 861 Lenrick82

Tabelle


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Lenrick82 32 25 0 7 35537 238:92 50
2 Amadeus 32 20 0 12 32564 197:133 40
3 Lumpi 32 19 0 13 35413 217:113 38
4 Cello 32 19 0 13 31636 182:148 38
5 Zlatanisierer 32 17 0 15 31011 170:1:159 34
6 Totti 32 16 0 16 30719 169:161 32
7 Nik P. 32 16 0 16 27415 124:206 32
8 Len 32 14 0 18 30257 172:158 28
9 MS9 32 13 0 19 29727 154:176 26
10 Starbust1977 32 12 0 20 26385 116:214 24
11 Rob the Bob 32 11 0 21 25383 110:1:219 22
12 Friby 32 10 0 22 27446 130:200 20

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte