Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Len | 706 | - | 1415 | MS9 |
Rob the Bob | 800 | - | 938 | Lenrick82 |
Cello | 1130 | - | 703 | Amadeus |
Starbust1977 | 773 | - | 817 | Zlatanisierer |
Totti | 1231 | - | 777 | Friby |
Lumpi | 846 | - | 578 | Nik P. |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Totti | 4 | 3 | 0 | 1 | 4278 | 34:10 | 6 |
2 | Amadeus | 4 | 3 | 0 | 1 | 4103 | 30:14 | 6 |
3 | Lenrick82 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3924 | 33:11 | 6 |
4 | Friby | 4 | 3 | 0 | 1 | 3399 | 22:22 | 6 |
5 | MS9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4000 | 27:17 | 4 |
6 | Cello | 4 | 2 | 0 | 2 | 3792 | 27:17 | 4 |
7 | Lumpi | 4 | 2 | 0 | 2 | 3495 | 24:20 | 4 |
8 | Zlatanisierer | 4 | 2 | 0 | 2 | 3009 | 16:28 | 4 |
9 | Rob the Bob | 4 | 2 | 0 | 2 | 2888 | 15:29 | 4 |
10 | Len | 4 | 1 | 0 | 3 | 3434 | 20:24 | 2 |
11 | Nik P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2150 | 3:41 | 2 |
12 | Starbust1977 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2799 | 13:31 | 0 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte