Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Nik P. | 668 | - | 818 | Amadeus |
Friby | 631 | - | 1140 | Lenrick82 |
Totti | 765 | - | 639 | Rob the Bob |
Len | 595 | - | 690 | Starbust1977 |
Lumpi | 1293 | - | 1195 | Cello |
MS9 | 954 | - | 952 | Zlatanisierer |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Amadeus | 6 | 5 | 0 | 1 | 6356 | 47:19 | 10 |
2 | Totti | 6 | 5 | 0 | 1 | 6295 | 48:18 | 10 |
3 | Lenrick82 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6253 | 50:16 | 10 |
4 | Lumpi | 6 | 4 | 0 | 2 | 6102 | 45:21 | 8 |
5 | MS9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6099 | 42:24 | 8 |
6 | Cello | 6 | 3 | 0 | 3 | 5626 | 40:26 | 6 |
7 | Friby | 6 | 3 | 0 | 3 | 4840 | 29:37 | 6 |
8 | Zlatanisierer | 6 | 2 | 0 | 4 | 4507 | 23:43 | 4 |
9 | Rob the Bob | 6 | 2 | 0 | 4 | 4297 | 22:44 | 4 |
10 | Len | 6 | 1 | 0 | 5 | 4798 | 24:42 | 2 |
11 | Starbust1977 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4061 | 18:48 | 2 |
12 | Nik P. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3422 | 8:58 | 2 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte