Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Len | 892 | - | 1109 | Amadeus |
Lumpi | 1869 | - | 1280 | Lenrick82 |
MS9 | 1063 | - | 969 | Rob the Bob |
Nik P. | 1027 | - | 538 | Starbust1977 |
Friby | 659 | - | 1218 | Cello |
Totti | 907 | - | 1114 | Zlatanisierer |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Lumpi | 9 | 7 | 0 | 2 | 10021 | 74:25 | 14 |
2 | Lenrick82 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9611 | 78:21 | 14 |
3 | Amadeus | 9 | 7 | 0 | 2 | 9523 | 68:31 | 14 |
4 | Totti | 9 | 7 | 0 | 2 | 9161 | 64:35 | 14 |
5 | MS9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9050 | 60:39 | 12 |
6 | Cello | 9 | 4 | 0 | 5 | 8240 | 54:45 | 8 |
7 | Len | 9 | 3 | 0 | 6 | 7789 | 43:56 | 6 |
8 | Zlatanisierer | 9 | 3 | 0 | 6 | 7365 | 43:1:55 | 6 |
9 | Friby | 9 | 3 | 0 | 6 | 7023 | 35:64 | 6 |
10 | Nik P. | 9 | 3 | 0 | 6 | 5876 | 16:83 | 6 |
11 | Rob the Bob | 9 | 2 | 0 | 7 | 6628 | 30:1:68 | 4 |
12 | Starbust1977 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6327 | 28:71 | 4 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte