Spieltag 14

Tabelle


# Team Sp S U N KB
 BD Pkt
1 Lumpi 14 12 0 2 14591 123:31 24
2 Lenrick82 14 11 0 3 13923 117:37 23
3 Dani 14 9 0 5 12488 79:75 18
4 Sixten Veit 14 7 0 7 12422 78:76 16
5 Wiesl 14 8 0 6 12141 74:1:79 16
6 Der Pate 14 7 0 7 12572 85:69 15
7 Konsul 14 6 0 8 12379 71:1:82 13
8 Dynamo Pedro 14 6 0 8 11889 68:86 12
9 Amadeus 14 6 0 8 11556 74:80 12
10 Philip Ligainsider 14 5 0 9 10664 57:97 11
11 Cello 14 4 0 10 9333 35:119 8
12 Mothar Latthäus 14 3 0 11 11649 62:92 7

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte