Team | Punkte | - | Punkte | Team |
LEDboys | 608 | - | 1138 | Konsul |
Jonai | 921 | - | 868 | Dani |
Philip Ligainsider | 1071 | - | 1179 | Der Pate |
Sixten Veit | 893 | - | 815 | Mothar Latthäus |
Westen United | 1043 | - | 821 | Wiesl |
Jan | 721 | - | 1090 | Dynamo Pedro |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Dynamo Pedro | 16 | 10 | 0 | 6 | 17403 | 92:62 | 20 |
2 | Konsul | 16 | 10 | 0 | 6 | 17263 | 90:64 | 20 |
3 | Wiesl | 16 | 9 | 0 | 7 | 14479 | 83:71 | 18 |
4 | Westen United | 16 | 7 | 0 | 9 | 14612 | 75:79 | 14 |
5 | Jan | 16 | 6 | 0 | 10 | 12240 | 35:119 | 12 |
6 | LEDboys | 16 | 5 | 0 | 11 | 11134 | 23:131 | 10 |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Sixten Veit | 16 | 12 | 0 | 4 | 17052 | 108:45 | 24 |
2 | Philip Ligainsider | 16 | 10 | 0 | 6 | 17031 | 94:60 | 20 |
3 | Mothar Latthäus | 16 | 9 | 0 | 7 | 16724 | 89:65 | 18 |
4 | Jonai | 16 | 7 | 0 | 9 | 12534 | 52:102 | 14 |
5 | Dani | 16 | 6 | 0 | 10 | 15912 | 89:65 | 12 |
6 | Der Pate | 16 | 5 | 0 | 11 | 16190 | 94:60 | 10 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte