Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Jonai |
864 | - | 687 | LEDboys |
Der Pate |
1292 | - | 965 | Wiesl |
Dani | 1221 | - | 1434 |
Dynamo Pedro |
Mothar Latthäus | 737 | - | 830 |
Jan |
Philip Ligainsider | 1031 | - | 964 | Konsul |
Sixten Veit | 434 | - | 1233 |
Westen United |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Dynamo Pedro | 18 | 12 | 0 | 6 | 19950 | 110:66 | 24 |
2 | Konsul | 18 | 10 | 0 | 8 | 19312 | 101:75 | 20 |
3 | Wiesl | 18 | 9 | 0 | 9 | 16415 | 92:84 | 18 |
4 | Westen United | 18 | 8 | 0 | 10 | 16988 | 92:84 | 16 |
5 | Jan | 18 | 8 | 0 | 10 | 14062 | 43:133 | 16 |
6 | LEDboys | 18 | 6 | 0 | 12 | 12552 | 25:151 | 12 |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Sixten Veit | 18 | 12 | 0 | 6 | 17940 | 108:67 | 24 |
2 | Philip Ligainsider | 18 | 11 | 0 | 7 | 18831 | 103:73 | 22 |
3 | Mothar Latthäus | 18 | 10 | 0 | 8 | 18843 | 102:74 | 20 |
4 | Jonai | 18 | 9 | 0 | 9 | 14618 | 65:111 | 18 |
5 | Dani | 18 | 7 | 0 | 11 | 18371 | 107:69 | 14 |
6 | Der Pate | 18 | 6 | 0 | 12 | 18454 | 108:68 | 12 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte