Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Philip Ligainsider | 725 | - | 581 | Wiesl |
Mothar Latthäus | 1070 | - | 1459 | Dynamo Pedro |
Jonai | 978 | - | 713 | Jan |
Sixten Veit | 490 | - | 741 | Konsul |
Dani | 1396 | - | 758 | Westen United |
Der Pate | 1256 | - | 476 | LEDboys |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Dynamo Pedro | 19 | 13 | 0 | 6 | 21409 | 121:66 | 26 |
2 | Konsul | 19 | 11 | 0 | 8 | 20053 | 106:81 | 22 |
3 | Wiesl | 19 | 9 | 0 | 10 | 16996 | 94:93 | 18 |
4 | Westen United | 19 | 8 | 0 | 11 | 17746 | 98:89 | 16 |
5 | Jan | 19 | 8 | 0 | 11 | 14775 | 46:141 | 16 |
6 | LEDboys | 19 | 6 | 0 | 13 | 13028 | 25:162 | 12 |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Philip Ligainsider | 19 | 12 | 0 | 7 | 19556 | 107:80 | 24 |
2 | Sixten Veit | 19 | 12 | 0 | 7 | 18430 | 109:77 | 24 |
3 | Mothar Latthäus | 19 | 10 | 0 | 9 | 19913 | 110:77 | 20 |
4 | Jonai | 19 | 10 | 0 | 9 | 15596 | 72:115 | 20 |
5 | Dani | 19 | 8 | 0 | 11 | 19767 | 117:70 | 16 |
6 | Der Pate | 19 | 7 | 0 | 12 | 19710 | 117:70 | 14 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte