Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Jonai | 1033 | - | 1390 | Dynamo Pedro |
Sixten Veit | 317 | - | 827 | Jan |
Dani | 967 | - | 999 | Konsul |
Der Pate | 1034 | - | 1092 | Westen United |
Philip Ligainsider | 1116 | - | 627 | LEDboys |
Mothar Latthäus | 1031 | - | 1139 | Wiesl |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Dynamo Pedro | 20 | 14 | 0 | 6 | 22799 | 132:66 | 28 |
2 | Konsul | 20 | 12 | 0 | 8 | 21052 | 110:88 | 24 |
3 | Wiesl | 20 | 10 | 0 | 10 | 18135 | 104:94 | 20 |
4 | Westen United | 20 | 9 | 0 | 11 | 18838 | 106:92 | 18 |
5 | Jan | 20 | 9 | 0 | 11 | 15602 | 48:150 | 18 |
6 | LEDboys | 20 | 6 | 0 | 14 | 13655 | 26:172 | 12 |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Philip Ligainsider | 20 | 13 | 0 | 7 | 20672 | 116:82 | 26 |
2 | Sixten Veit | 20 | 12 | 0 | 8 | 18747 | 109:88 | 24 |
3 | Mothar Latthäus | 20 | 10 | 0 | 10 | 20944 | 115:83 | 20 |
4 | Jonai | 20 | 10 | 0 | 10 | 16629 | 78:120 | 20 |
5 | Dani | 20 | 8 | 0 | 12 | 20734 | 120:78 | 16 |
6 | Der Pate | 20 | 7 | 0 | 13 | 20744 | 124:74 | 14 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte