Spieltag 22

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
Jonai 708 - 890 Konsul
Mothar Latthäus 1301 - 970 Westen United
Dani 1134 - 306 LEDboys
Sixten Veit 557 - 1052 Wiesl
Philip Ligainsider 776 - 1048 Dynamo Pedro
Der Pate 968 - 808 Jan

Tabelle Gruppe A


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Dynamo Pedro 22 16  0 6 25021 150:70 32
2 Konsul 22 13 0 9 22717 118:102 26
3 Wiesl 22 12 0 10 20028 118:102 24
4 Westen United 22 10 0 12 20978 122:98 20
5 Jan 22 9 0 13 16897 53:167 18
6 LEDboys 22 7 0 15 15072 34:186 14

Tabelle Gruppe B


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Philip Ligainsider 22 13 0 9 22360 125:95 26
2 Sixten Veit 22 12 0 10 19756 110:110  24
3 Mothar Latthäus 22 11 0 11 23021 130:90  22
4 Dani 22 10 0 12 23106 141:79  20
5 Jonai 22 10 0 12 18067 82:138  20
6 Der Pate 22 9 0 13 22684 137:83  18

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte