Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Mothar Latthäus | 1117 | - | 1140 | Jonai |
Wiesl | 952 | - | 561 | Jan |
Dynamo Pedro | 1371 | - | 665 | LEDboys |
Konsul | 915 | - | 804 | Westen United |
Dani | 1133 | - | 735 | Philip Ligainsider |
Der Pate | 1296 | - | 1272 | Sixten Veit |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Dynamo Pedro | 24 | 18 | 0 | 6 | 27305 | 167:75 | 36 |
2 | Konsul | 24 | 15 | 0 | 9 | 24670 |
131:111 |
30 |
3 | Wiesl | 24 | 13 | 0 | 11 | 21889 | 128:114 | 26 |
4 | Westen United | 24 | 11 | 0 | 13 | 22539 | 128:114 | 22 |
5 | Jan | 24 | 9 | 0 | 15 | 18034 | 53:189 | 18 |
6 | LEDboys | 24 | 7 | 0 | 17 | 16452 | 37:205 | 14 |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Philip Ligainsider | 24 | 14 | 0 | 10 | 23961 | 131:111 | 28 |
2 | Sixten Veit | 24 | 12 | 0 | 12 | 21976 | 126:116 | 24 |
3 | Jonai | 24 | 12 | 0 | 12 | 20597 | 101:141 | 24 |
4 | Der Pate | 24 | 11 | 0 | 13 | 25347 | 157:85 | 22 |
5 | Dani | 24 | 11 | 0 | 13 | 25239 | 156:86 | 22 |
6 | Mothar Latthäus | 24 | 11 | 0 | 13 | 24762 | 137:105 | 22 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte