Team | Punkte | - | Punkte | Team |
Jan | 851 | - | 1239 | LEDboys |
Dynamo Pedro | 1067 | - | 1133 | Westen United |
Dani | 1116 | - | 1430 | Mothar Latthäus |
Philip Ligainsider | 1622 | - | 791 | Sixten Veit |
Der Pate | 1295 | - | 1214 | Jonai |
Wiesl | 1352 | - | 1472 | Konsul |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Dynamo Pedro | 25 | 18 | 0 | 7 | 28372 | 169:84 | 36 |
2 | Konsul | 25 | 16 | 0 | 9 | 26142 | 141:112 | 32 |
3 | Wiesl | 25 | 13 | 0 | 12 | 23241 | 136:117 | 26 |
4 | Westen United | 25 | 12 | 0 | 13 | 23672 | 132:121 | 24 |
5 | Jan | 25 | 9 | 0 | 16 | 18885 | 54:199 | 18 |
6 | LEDboys | 25 | 8 | 0 | 17 | 17691 | 43:210 | 16 |
Platz | Team | Sp | S | U | N | KB | BD | Punkte |
1 | Philip Ligainsider | 25 | 15 | 0 | 10 | 25583 | 142:111 | 30 |
2 | Der Pate | 25 | 12 | 0 | 13 | 26642 | 164:89 | 24 |
3 | Mothar Latthäus | 25 | 12 | 0 | 13 | 26192 | 146:107 | 24 |
4 | Sixten Veit | 25 | 12 | 0 | 13 | 22767 | 126:127 | 24 |
5 | Jonai | 25 | 12 | 0 | 13 | 21811 | 106:147 | 24 |
6 | Dani | 25 | 11 | 0 | 14 | 26355 | 159:94 | 22 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte