Platz | Team | KB | BD |
1 | Sixten Veit | 1504 | 5:0 |
2 | Jonai | 1334 | 4:1 |
3 | Dani | 1287 | 3:2 |
4 | Westen United | 752 | 2:3 |
5 | Jan | 607 | 1:4 |
6 | LEDboys | 450 | 0:5 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte
Platz | Team | Sp | KB | BD |
1 | Dani | 29 | 30943 | 178:107 |
2 | Westen United | 29 | 27797 | 152:133 |
3 | Sixten Veit | 29 | 27356 | 146:139 |
4 | Jonai | 29 | 26138 | 120:165 |
5 | Jan | 29 | 22026 | 64:221 |
6 | LEDboys | 29 | 20443 | 43:241 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte