Platz | Team | KB | BD |
1 | Westen United | 1063 | 5:0 |
2 | LEDboys | 857 | 4:1 |
3 | Sixten Veit | 854 | 3:2 |
4 | Dani | 787 | 2:3 |
5 | Jan | 549 | 1:4 |
6 | Jonai | 485 | 0:5 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte
Platz | Team | Sp | KB | BD |
1 | Dani | 30 | 31730 | 180:110 |
2 | Westen United | 30 | 28860 | 157:133 |
3 | Sixten Veit | 30 | 28210 | 149:141 |
4 | Jonai | 30 | 26623 | 120:170 |
5 | Jan | 30 | 22575 | 65:225 |
6 | LEDboys | 30 | 21300 | 43:242 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte