Platz | Team | KB | BD |
1 | Dani | 1003 | 5:0 |
2 | Westen United | 882 | 4:1 |
3 | Jonai | 848 | 3:2 |
4 | Sixten Veit | 806 | 2:3 |
5 | LEDboys | 563 | 1:4 |
6 | Jan | 479 | 0:5 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte
Platz | Team | Sp | KB | BD |
1 | Dani | 31 | 32733 | 185:110 |
2 | Westen United | 31 | 29742 | 161:134 |
3 | Sixten Veit | 31 | 29016 | 151:144 |
4 | Jonai | 31 | 27471 | 123:172 |
5 | Jan | 31 | 23054 | 65:230 |
6 | LEDboys | 31 | 21863 | 43:246 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte