Spieltag 5

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
Konsul 1494 - 770 LEDboys
Dani 856 - 914 Jonai
Der Pate 1224 - 1332 Philip Ligainsider
Mothar Latthäus 1421 - 1525 Sixten Veit
Wiesl 973 - 871 Westen United
Dynamo Pedro 673 - 830 Jan

Tabelle Gruppe A


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Konsul 5 4 0 1 5938 38:17 8
2 Jan 5 4 0 1 3893 18:37 8
3 Wiesl 5 3 0 2 4248 24:31 6
4 Dynamo Pedro 5 2 0 3 5043 28:27 4
5 Westen United 5 2 0 3 4607 30:25 4
6 LEDboys 5 0 0 5 2809 3:52 0

Tabelle Gruppe B


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Sixten Veit 5 4 0 1 5780 46:9 8
2 Philip Ligainsider 5 3 0 2 4983 32:23 6
3 Jonai 5 3 0 2 3873 20:35 6
4 Der Pate 5 2 0 3 5513 40:15 4
5 Dani 5 2 0 3 5027 30:25 4
6 Mothar Latthäus 5 1 0 4 4503 21:34 2

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte