Spieltag 7

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
LEDboys 712 - 833 Jonai
Wiesl 1186 - 899 Der Pate
Dynamo Pedro 980 - 850 Dani
Jan 574 - 1255 Mothar Latthäus
Konsul 938 - 1592 Philip Ligainsider
Westen United 718 - 1441 Sixten Veit

Tabelle Gruppe A


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Wiesl 7  5 0 2  6603  43:34 10 
2 Konsul 7

 4

0 3  7777  50:27
3 Dynamo Pedro 7  4 0 3  6961  43:34
4 Jan 7  4 0 3  5082  19:58
5 Westen United 7  3 0 4  6221  37:40
6 LEDboys 7  0 0 7  4039  4:73

Tabelle Gruppe B


Platz Team Sp S U N KB BD Punkte
1 Sixten Veit 7 0 1  8216  65:12   12 
2 Philip Ligainsider 7 0 2  7350  46:31 10
3 Jonai 7 0 3  5515  27:50  8 
4 Motthar Latthäus 7 3 0 4  6683  37:40 6
5 Der Pate 7 0 5  7047  47:30 4
6 Dani 7 0 5  6940  44:33 4

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte