Spieltag 10

Begegnungen


Team Punkte - Punkte Team
Der Pate 564 - 1049 Wiesl
Amadeus 821 - 526 Cello
Dani 792 - 963 Mothar Latthäus
Lenrick82 1128 - 697 Dynamo Pedro
Philip Ligainsider 1140 - 969 Konsul
Sixten Veit 591 - 1227 Lumpi

Tabelle


# Team Sp S U N KB
 BD Pkt
1 Lenrick82 10 9 0 1 9884 90:20 19
2 Dani 10 9 0 1 9494 72:38 18
3 Lumpi 10 8 0 2 9932 85:25 16
4 Wiesl 10 5 0 5 8090 48:1:61 10
5 Sixten Veit 10 4 0 6 7888 44:66 10
6 Der Pate 10 4 0 6 8702 59:51 9
7 Konsul 10 4 0 6 7998 48:1:61 9
8 Philip Ligainsider 10 4 0 6 7366 43:67 9
9 Amadeus 10 4 0 6 7780 54:56 8
10 Dynamo Pedro 10 3 0 7 8087 47:63 6
11 Mothar Latthäus 10 3 0 7 8070 44:66 6
12 Cello 10 3 0 7 6196 25:85 6

*BD = Breakdown

*KB = Kickbase Gesamtpunkte